Таблица кубов
Таблица кубов содержит значения натуральных однозначных и двузначных чисел возведенных в куб.
Кубом числа называется результат умножения числа на само себя три раза. Например, 2 в кубе равно 2 × 2 × 2 = 8, 3 в кубе это 3 × 3 × 3 = 27. Куб числа представляет собой объем куба, рёбра которого равны данному числу.
a3 = a × a × a | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Десятки | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 64 | 125 | 216 | 343 | 512 | 729 |
1 | 1000 | 1331 | 1728 | 2197 | 2744 | 3375 | 4096 | 4913 | 5832 | 6859 | |
2 | 8000 | 9261 | 10648 | 12167 | 13824 | 15625 | 17576 | 19683 | 21952 | 24389 | |
3 | 27000 | 29791 | 32768 | 35937 | 39304 | 42875 | 46656 | 50653 | 54872 | 59319 | |
4 | 64000 | 68921 | 74088 | 79507 | 85184 | 91125 | 97336 | 103823 | 110592 | 117649 | |
5 | 125000 | 132651 | 140608 | 148877 | 157464 | 166375 | 175616 | 185193 | 195112 | 205379 | |
6 | 216000 | 226981 | 238328 | 250047 | 262144 | 274625 | 287496 | 300763 | 314432 | 328509 | |
7 | 343000 | 357911 | 373248 | 389017 | 405224 | 421875 | 438976 | 456533 | 474552 | 493039 | |
8 | 512000 | 531441 | 551368 | 571787 | 592704 | 614125 | 636056 | 658503 | 681472 | 704969 | |
9 | 729000 | 753571 | 778688 | 804357 | 830584 | 857375 | 884736 | 912673 | 941192 | 970299 |
Таблица кубов натуральных чисел от 1 до 100
13 = 1 | 113 = 1331 | 213 = 9261 | 313 = 29791 | 413 = 68921 |
23 = 8 | 123 = 1728 | 223 = 10648 | 323 = 32768 | 423 = 74088 |
33 = 27 | 133 = 2197 | 233 = 12167 | 333 = 35937 | 433 = 79507 |
43 = 64 | 143 = 2744 | 243 = 13824 | 343 = 39304 | 443 = 85184 |
53 = 125 | 153 = 3375 | 253 = 15625 | 353 = 42875 | 453 = 91125 |
63 = 216 | 163 = 4096 | 263 = 17576 | 363 = 46656 | 463 = 97336 |
73 = 343 | 173 = 4913 | 273 = 19683 | 373 = 50653 | 473 = 103823 |
83 = 512 | 183 = 5832 | 283 = 21952 | 383 = 54872 | 483 = 110592 |
93 = 729 | 193 = 6859 | 293 = 24389 | 393 = 59319 | 493 = 117649 |
103 = 1000 | 203 = 8000 | 303 = 27000 | 403 = 64000 | 503 = 125000 |
513 = 132651 | 613 = 226981 | 713 = 357911 | 813 = 531441 | 913 = 753571 |
523 = 140608 | 623 = 238328 | 723 = 373248 | 823 = 551368 | 923 = 778688 |
533 = 148877 | 633 = 250047 | 733 = 389017 | 833 = 571787 | 933 = 804357 |
543 = 157464 | 643 = 262144 | 743 = 405224 | 843 = 592704 | 943 = 830584 |
553 = 166375 | 653 = 274625 | 753 = 421875 | 853 = 614125 | 953 = 857375 |
563 = 175616 | 663 = 287496 | 763 = 438976 | 863 = 636056 | 963 = 884736 |
573 = 185193 | 673 = 300763 | 773 = 456533 | 873 = 658503 | 973 = 912673 |
583 = 195112 | 683 = 314432 | 783 = 474552 | 883 = 681472 | 983 = 941192 |
593 = 205379 | 693 = 328509 | 793 = 493039 | 893 = 704969 | 993 = 970299 |
603 = 216000 | 703 = 343000 | 803 = 512000 | 903 = 729000 | 1003 = 1000000 |
Калькулятор кубов чисел
3 = 64
Таблицы кубов для печати
Таблица кубов (перекрестная) в pdf
Таблица кубов (списком) в pdf